JFMartin's Cellar		Montreal
	
	
		Total Beers: 117  |  Unique Beers: 63  |  Breweries: 29
	
	117
	0
	| Name / Brewery | Size | Bottle Date | In Cellar (117) | In Fridge (0) | 
|---|---|---|---|---|
| 8 Ball Stout Lost Coast Brewery  | 650 ml | 2013 | 1 | 0 | 
| 120 Minute IPA Dogfish Head Craft Brewery  | 350 ml | 2015 | 1 | 0 | 
| The Abyss Deschutes Brewery  | 22 oz | 2014 | 1 | 0 | 
| Anna Hill Farmstead  | 750 ml | 2014 | 1 | 0 | 
| Aphrodisiaque Brasserie Dieu du Ciel  | 341 ml | 2013 | 1 | 0 | 
| Aphrodisiaque BA rhum 6 mois Brasserie Dieu du Ciel  | 341 ml | 2014 | 0 | 0 | 
| Arthur Hill Farmstead  | 750 ml | 2014 | 1 | 0 | 
| Arthur Hill Farmstead  | 750 ml | 2015 | 6 | 0 | 
| Avec Les Bons Voeux Brasserie Dupont  | 750 ml | 1 | 0 | |
| Barrel-Aged Bigfoot Sierra Nevada Brewing Co.  | 750 ml | 2015 | 1 | 0 | 
| Barrel Aged Saison Reserve Brasserie Dunham  | 750 ml | 2014 | 1 | 0 | 
| Bar Volo 25th Anniversary Ale Le Trou Du Diable  | 750 ml | 1 | 0 | |
| Bourbon Barrel Russian Imp Stout (Bottle Imp) Beau's All Natural Brewing Co.  | 650 ml | 2011 | 1 | 0 | 
| Bourbon County Brand Stout Goose Island Beer Co.  | 341 ml | 2012 | 0 | 0 | 
| Bourbon County Brand Stout Goose Island Beer Co.  | 341 ml | 2013 | 1 | 0 | 
| Bourbon County Brand Stout Goose Island Beer Co.  | 341 ml | 2014 | 2 | 0 | 
| Brother Soigne Grassroots Brewing  | 750 ml | 2015 | 5 | 0 | 
| Chimay Grande Réserve (Blue) Biéres de Chimay S.A.  | 750 ml | 2012 | 1 | 0 | 
| Consecration Russian River Brewing Company  | 375 ml | 2014 | 1 | 0 | 
| Cuvée Saint-Gilloise Brasserie Cantillon  | 750 ml | 2014 | 1 | 0 | 
| Damnation Russian River Brewing Company  | 375 ml | 2014 | 1 | 0 | 
| Dixième Les Trois Mousquetaires  | 750 ml | 2013 | 2 | 0 | 
| Dorothy Hill Farmstead  | 750 ml | 2014 | 1 | 0 | 
| Dulcis Succubus Le Trou Du Diable  | 750 ml | 2014 | 1 | 0 | 
| Edith Hill Farmstead  | 750 ml | 2014 | 0 | 0 | 
| Equinoxe Du Printemps (Élevée En Barrique De Bourbon) Brasserie Dieu du Ciel  | 341 ml | 2013 | 1 | 0 | 
| Equinoxe Du Printemps Brasserie Dieu du Ciel  | 341 ml | 2011 | 3 | 0 | 
| Everett Hill Farmstead  | 750 ml | 2014 | 0 | 0 | 
| Fantôme Saison Brasserie Fantôme  | 750 ml | 2014 | 1 | 0 | 
| Flora Hill Farmstead  | 750 ml | 2014 | 1 | 0 | 
| Florence Wheat Saison Hill Farmstead  | 750 ml | 2014 | 1 | 0 | 
| Founders Breakfast Stout Founders Brewing  | 355 ml | 2014 | 2 | 0 | 
| Frappabord Microbrasserie Du Lac-Saint-Jean  | 500 ml | 2014 | 1 | 0 | 
| Grande Cuvée Porter Baltique - Fûts De Bourbon Et Brandy Les Trois Mousquetaires  | 750 ml | 2014 | 4 | 0 | 
| Grande Cuvée Porter Baltique Les Trois Mousquetaires  | 750 ml | 2013 | 1 | 0 | 
| Gros Mollet Microbrasserie Du Lac-Saint-Jean  | 500 ml | 2014 | 1 | 0 | 
| Harvest Ale Muskoka Brewery  | 750 ml | 2014 | 1 | 0 | 
| Hildegard Rouge Des Cantons Boquébière  | 750 ml | 2013 | 1 | 0 | 
| HUES Mikkeller  | 375 ml | 2013 | 0 | 0 | 
| Intense Red Oude Kriek 3 Fonteinen  | 375 ml | 2012 | 0 | 0 | 
| Isseki Nicho Brasserie Dieu du Ciel  | 341 ml | 2014 | 1 | 0 | 
| KBS (Kentucky Breakfast Stout) Founders Brewing  | 355 ml | 2015 | 4 | 0 | 
| L'Ours Le Trou Du Diable  | 750 ml | 2014 | 1 | 0 | 
| La Buteuse Brassin Spécial (Barrel Aged) Le Trou Du Diable  | 750 ml | 2014 | 1 | 0 | 
| La Corriveau Impériale (Fût De Bourbon) Le Bilboquet, Brasseur Artisan  | 750 ml | 2013 | 1 | 0 | 
| La Vermontoise Brasserie De Blaugies / Hill Farmstead  | 750 ml | 2014 | 1 | 0 | 
| Le Hérisson Le Trou Du Diable  | 750 ml | 2014 | 1 | 0 | 
| Local 2 Brooklyn Brewery  | 750 ml | 2014 | 0 | 0 | 
| Luscious The Alchemist  | 500 ml | 2014 | 0 | 0 | 
| Mackroken Flower Le Bilboquet, Brasseur Artisan  | 750 ml | 2014 | 1 | 0 | 
| McAuslan Vintage Ale Brasserie McAuslan  | 341 ml | 2012 | 2 | 0 | 
| Midnight Brett Allagash Brewing Company  | 375 ml | 2013 | 1 | 0 | 
| Noel Gouden Carolus  | 350 ml | 2014 | 0 | 0 | 
| Nordic Saison Hill Farmstead  | 750 ml | 2014 | 0 | 0 | 
| Old Numbskull AleSmith Brewing Company  | 750 ml | 2014 | 1 | 0 | 
| Ondineke Oilsjtersen Tripel Kleinbrouwerij de Glazen Toren  | 750 ml | 2 | 0 | |
| Oude Geuze - Golden Blend 3 Fonteinen  | 375 ml | 2014 | 2 | 0 | 
| Oude Geuze 3 Fonteinen  | 375 ml | 2013 | 2 | 0 | 
| Porter Coco Chipotle Edition Speciale Brasserie Dunham  | 750 ml | 2014 | 2 | 0 | 
| Péché Mortel (Bourbon Barrel) Brasserie Dieu du Ciel  | 341 ml | 2014 | 1 | 0 | 
| Péché Mortel (Imperial Stout Au Cafe) Brasserie Dieu du Ciel  | 341 ml | 2014 | 6 | 0 | 
| Rang 10 Microbrasserie Du Lac-Saint-Jean  | 500 ml | 2014 | 0 | 0 | 
| Rigor Mortis Brasserie Dieu du Ciel  | 341 ml | 2013 | 2 | 0 | 
| Saison D'Erpe-Mere Kleinbrouwerij de Glazen Toren  | 750 ml | 1 | 0 | |
| Salvation Russian River Brewing Company  | 375 ml | 2014 | 1 | 0 | 
| Sanctification Russian River Brewing Company  | 375 ml | 2014 | 1 | 0 | 
| Sanctuaire Microbrasserie Le Castor  | 550 ml | 2015 | 2 | 0 | 
| Solstice d'ete aux Cerises Brasserie Dieu du Ciel  | 341 ml | 2014 | 4 | 0 | 
| Solstice D'hiver Brasserie Dieu du Ciel  | 341 ml | 2014 | 4 | 0 | 
| Solstice D'hiver Réserve Spéciale Brasserie Dieu du Ciel  | 341 ml | 2014 | 7 | 0 | 
| Solstice d'été Brasserie Dieu du Ciel  | 341 ml | 2014 | 1 | 0 | 
| Speedway Stout AleSmith Brewing Company  | 750 ml | 2014 | 0 | 0 | 
| Spontancherry Frederiksdal Mikkeller  | 375 ml | 2013 | 0 | 0 | 
| Spontanframboos Mikkeller  | 375 ml | 2012 | 0 | 0 | 
| St-Ambroise Stout Impériale Russe Brasserie McAuslan  | 341 ml | 2012 | 2 | 0 | 
| St-Ambroise Stout Impériale Russe Brasserie McAuslan  | 341 ml | 2013 | 3 | 0 | 
| St-Ambroise Stout Impériale Russe Brasserie McAuslan  | 341 ml | 2014 | 2 | 0 | 
| Stout Imperiale Russe Bourbon Brasserie Dunham  | 341 ml | 2013 | 1 | 0 | 
| Supplication Russian River Brewing Company  | 375 ml | 2014 | 2 | 0 | 
| Vladimir Sour Beaver Riot Brasserie Dunham  | 750 ml | 2014 | 0 | 0 | 
| Wee Heavy AleSmith Brewing Company  | 750 ml | 2014 | 2 | 0 | 
| Wee Heavy Bourbon Microbrasserie Le Castor  | 650 ml | 2013 | 1 | 0 | 
| 
			 This user has not entered any beers in their cellar. 
		 | ||||
- American Barleywine
 - American Imperial Stout
 - American Pale Ale
 - American Porter
 - American Stout
 - Baltic Porter
 - Belgian Dark Strong Ale
 - Berliner Weisse
 - English Barleywine
 - Fruit Lambic
 - Gueuze
 - Imperial IPA
 - Oatmeal Stout
 - Quadrupel (Quad)
 - Robust Porter
 - Russian Imperial Stout
 - Saison
 - Scotch Ale / Wee Heavy
 - Tripel
 - Wild Ale
 
- 3 Fonteinen
 - The Alchemist
 - AleSmith Brewing Company
 - Allagash Brewing Company
 - Beau's All Natural Brewing Co.
 - Biéres de Chimay S.A.
 - Boquébière
 - Brasserie Cantillon
 - Brasserie De Blaugies / Hill Farmstead
 - Brasserie Dieu du Ciel
 - Brasserie Dunham
 - Brasserie Dupont
 - Brasserie Fantôme
 - Brasserie McAuslan
 - Brooklyn Brewery
 - Deschutes Brewery
 - Dogfish Head Craft Brewery
 - Founders Brewing
 - Goose Island Beer Co.
 - Gouden Carolus
 - Grassroots Brewing
 - Hill Farmstead
 - Kleinbrouwerij de Glazen Toren
 - Le Bilboquet, Brasseur Artisan
 - Les Trois Mousquetaires
 - Le Trou Du Diable
 - Lost Coast Brewery
 - Microbrasserie Du Lac-Saint-Jean
 - Microbrasserie Le Castor
 - Mikkeller
 - Muskoka Brewery
 - Russian River Brewing Company
 - Sierra Nevada Brewing Co.